當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 三綜合試驗(yàn)箱 > 三綜合試驗(yàn)箱(機(jī)) > 溫振動(dòng)三綜合環(huán)境試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家
簡(jiǎn)要描述:溫振動(dòng)三綜合環(huán)境試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家,三綜合試驗(yàn)箱是綜合溫度、、振動(dòng)三功能的試驗(yàn)箱。具有快速溫變速率,提供溫度、和振動(dòng)等的綜合測(cè)試環(huán)境的功能。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
溫振動(dòng)三綜合環(huán)境試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家,三綜合試驗(yàn)箱是綜合溫度、、振動(dòng)三功能的試驗(yàn)箱。具有快速溫變速率,提供溫度、和振動(dòng)等的綜合測(cè)試環(huán)境的功能。
三綜合振動(dòng)試驗(yàn)箱的結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
一、水平移動(dòng)裝置及活動(dòng)底板
1.配合振動(dòng)臺(tái)移動(dòng)有一個(gè)可以水平移動(dòng)的裝置,在移動(dòng)環(huán)境中試驗(yàn)使用。
2.三綜合振動(dòng)試驗(yàn)箱配有活動(dòng)地板供設(shè)備配接振動(dòng)臺(tái)使用。
3.配合不使用垂直振動(dòng)做一塊全密封的底板。
4.垂直振動(dòng)鏈接處四周配有冷凝水的水溝,達(dá)到快速引流冷凝水。
5.三綜合振動(dòng)試驗(yàn)箱還配有4根支柱,等到設(shè)備升降到位后支撐使用.
三綜合振動(dòng)試驗(yàn)箱保溫圍護(hù)結(jié)構(gòu)
外壁材料:鋼板烤漆
內(nèi)壁材料:不銹鋼板SUS304一級(jí)鏡面光板無(wú)縫焊接一體成型
箱體保溫材料:阻燃防火硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡。
門(mén)保溫材料:阻燃防火硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡。
內(nèi)箱密封:連接處氬弧焊密焊燒焊。
溫振動(dòng)三綜合環(huán)境試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 說(shuō)明 | |
產(chǎn)品簡(jiǎn)敘 | 產(chǎn)品名稱 | 三綜合試驗(yàn)箱 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | GT-TH-SZ-1000D |
| 產(chǎn)品數(shù)量 | 一臺(tái) |
| 適用范圍 | 三綜合試驗(yàn)箱,是綜合溫度、、振動(dòng)三功能的試驗(yàn)箱。具有快速溫變速率,提供溫度、和振動(dòng)等的綜合測(cè)試環(huán)境的功能。三綜合試驗(yàn)機(jī)又名環(huán)境振動(dòng)試驗(yàn)機(jī),試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車(chē)輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠之用。 |
| 產(chǎn)品用途 | 三綜合試驗(yàn)箱主要為航天、航空、石油、化工、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供溫變化環(huán)境,同時(shí)可在試驗(yàn)箱內(nèi)將電振動(dòng)應(yīng)力按規(guī)定的周期施加到試品上,供用戶對(duì)整機(jī)(或部件)、電器、儀器、材料等作溫、振動(dòng)綜合應(yīng)力篩選試驗(yàn),以便考核試品的適應(yīng)性或?qū)υ嚻返男袨樽鞒鲈u(píng)價(jià)。與單一因素作用相比,更能真實(shí)地反映電工電子產(chǎn)品在運(yùn)輸和實(shí)際使用過(guò)程中對(duì)溫及振動(dòng)復(fù)合環(huán)境變化的適應(yīng)性,暴露產(chǎn)品的缺陷,是新產(chǎn)品研制、樣機(jī)試驗(yàn)、產(chǎn)品合格鑒定試驗(yàn)全過(guò)程*的重要試驗(yàn)手段。 |
技術(shù)參數(shù) | 工作室尺寸 | 1000×1000×1000㎜(深×寬×高); |
| 溫度范圍 | -40℃~ 150℃;全程降溫速率:5℃/min. |
| 溫度波動(dòng)度 | 不大于±0.5℃; |
| 溫度偏差 | 不大于±2℃; |
| 范圍 | 25%~95%RH; |
| 偏差 | +2 -3%RH (75%RH以上時(shí)); |
| 制冷方式 | 機(jī)械制冷/風(fēng)冷 |
| 電源 | 交流380V±10%,50Hz±5HZ,三相五線制 |
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB10589-89 | 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件; |
| GB10592-89 | 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件; |
| GB2423.1-89 | 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法; |
| GB2423.2-89 | 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法; |
| IEC68-2-1 | 基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)A:寒冷; |
| IEC68-2-2 | 基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)B:干熱; |
| GJB150.3-86 | 軍用設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法 高溫試驗(yàn); |
| GJB150.4-86 | 軍用設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法 低溫試驗(yàn); |
| GB/T2423.3-93 | 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)Ca恒定濕熱試驗(yàn)方法; |
| GB/T2423.4-93 | 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)Db交變濕熱試驗(yàn)方法; |
| 其他 | GB11158;GB10592;GB10589;GB2423.1、2、22;GJB150.3-86;GJB150.4-86等;軍用設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法 濕熱試驗(yàn); |
產(chǎn)品咨詢